商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プリント基板: | 4つの層1.6mm | キャビネット サイズ: | 500*500mm |
---|---|---|---|
導かれたが: | SMD1921 | IC: | MBI5124 MBI5252 |
新たにして下さい: | 1920HZ 2880Hz | 保証: | 2年 |
コネクタ: | Seetronics | フライトケース: | 帯電防止場合の6 PC |
重量: | 7.5キロ |
超HD 1920HZのよい無彩色スケール屋外P3.91はビデオ スクリーンの使用料SMD1921 Nationstarを導きました
最高はリフレッシュ レートを:
敏感で、滑らかな映像はさざ波か明滅なしで高速で、閉めます;実物写真を元通りにする鮮やかなビデオ;
1920hz上の視覚新しい率は、高性能表示を導きました;
最高は安定したビデオ演劇およびより少ないフラッシュとのリフレッシュ レートを;
低速はカメラが付いている横の縞のリフレッシュ レートの結果を、またたくさんののための目に抜け目がないライトを損ないます。
Advanteges
(1)モジュール設計、簡単な取付け
モジュールおよびキャビネット・フレームのモジュール設計は複雑な配線、アセンブリ、取付け、取り外しを簡単にし、プロダクトの維持は建物のおもちゃの煉瓦より簡単です;抑制プラグ アンド プレイ軍のレベルのタイプ信号のコネクターを採用して下さい;
(2)多機能の接続の部分、速い簡単および便利
理性的な接続の部分はギャップ、等、顧客の便宜を計ってすべての関係そして微調整のような多くの機能を、一緒に統合します;
ピクセル ピッチ(㎜) | 3.91 |
ピクセル密度(pixel/㎡) | 65536 |
ピクセル部品 | 1R1G1B |
導かれた構成 | SMD1921 |
パネル次元(W×H)㎜ | 250*250 |
走査方式 | 43116 |
キャビネット次元(W×H)㎜ | 500*500 |
キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム |
キャビネットの重量(Kg) | 8 |
明るさ(cd/㎡) | ≥4500 |
色温度 | 3200K-9500K |
視野角(V) | 140° |
視野角(H) | 140° |
対照の比率 | 125.0006944 |
最高のパワー消費量(with㎡) | ≤800 |
Aveのパワー消費量(with㎡) | ≤400 |
作動の動力源 | AC85~264V (47-63Hz) |
フレームの頻度(Frame/S) | 60 |
リフレッシュ レート(Hz)を | ≥1920 |
灰色レベル | RGB65536Grade |
明るさの調節のレベル | 256Grade |
作動の臨時雇用者 | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
作動の湿気 | 10%-90%RH |
保護の評価 | IP65 |
MTBF | >10000h |
導かれたの寿命 | >100000h |
導かれたの最もよい眺めの間隔 | 5m-150m |
売出し前サービス:
1. 16時間の応答の照会。
2.顧客の要求に基づいて独特な、専門の解決を提供して下さい。