商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 重量: | sqmごとの55のKG | 導かれたが: | Nationstarランプ |
|---|---|---|---|
| インストール: | 積み重なる掛かること | キャビネット: | 鋼 |
| コントロール: | コンピュータまたはオフラインで | サポート: | DVI、VGA、SDI、HDMI等 |
| 明るさ: | 1000-1500nits | 新たにして下さい: | 1920Hz |
256mm*128mmのモジュールのサイズのシリーズを、広告する1.Indoor。
2.Indoorによって導かれるスクリーンに2種類のキャビネット サイズ(鉄材料があります:768mm*768mmのAL材料:768mm*768mm)。
3.This 導かれたのキャビネットはsquarメートルごとのそして100mmの深さの30kgだけの重量を量ります。それは交通機関のための利点を持って来ます。
4.Theはモジュールの費用のために元の構造を変えないで少数を、取り替えます。
5.This単位のキャビネットは屋内使用法のための費用効果が大きい表示解決を提供します。
| 項目 | P4 |
| ピクセル ピッチ(㎜) | 4 |
| ピクセル密度(pixel/㎡) | 62500 |
| ピクセル部品 | 1R1G1B |
| 導かれた構成 | SMD2121 |
| パネル次元(W×H)㎜ | 256*128 |
| 走査方式 | 1/32 |
| キャビネット次元(W×H)㎜ | 768*768 |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム |
| キャビネットの重量(Kg) | 15 |
| 明るさ(cd/㎡) | ≥1000 |
| 色温度 | 3200K-9500K |
| 視野角(V) | 120° |
| 視野角(H) | 120° |
| 対照の比率 | 125.0006944 |
| 最高のパワー消費量(with㎡) | ≤800 |
| Aveのパワー消費量(with㎡) | ≤480 |
| 作動の動力源 | AC85~264V (47-63Hz) |
| フレームの頻度(Frame/S) | 60 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥1200 |
| 灰色レベル | RGB65536Grade |
