商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 導かれたが: | Nationstarの金 | キャビネット: | 鋼 |
|---|---|---|---|
| チップ: | Epistarのクリー語Nichia | 明るさ: | >6500 匹の Nit |
| IP: | IP65 | 制御システム: | LINSN |
| コントロール: | コンピュータかUディスクまたはWifiまたは3G 4Gによってまたはオフラインで | サポート間隔: | CAT5 <100mの繊維>100M |
| 表示内容: | テキスト、picsのビデオ | アプリケーション: | 通り、建物、ショッピング モールは、買物をします。 |
P10屋外の導かれた表示
| 項目 | P10 |
| ピクセル ピッチ(㎜) | 10 |
| ピクセル密度(pixel/㎡) | 10000 |
| ピクセル部品 | 1R1G1B |
| 導かれた構成 | SMD3535 Nationstar |
| パネル次元(W×H)㎜ | 320*160 160*160 |
| 走査方式 | 1/4 (または1/2) |
| キャビネット次元(W×H)㎜ | 960*960 1280*960 |
| キャビネット材料 | 鉄アルミニウム |
| 明るさ(cd/㎡) | ≥6000 (または≥7000) |
| 色温度 | 3200K-9500K |
| 視野角(V) | 140° |
| 視野角(H) | 140° |
| 対照の比率 | 3000:1 |
| 最高のパワー消費量(with㎡) | 750 |
| Aveのパワー消費量(with㎡) | 300 |
| 作動の動力源 | AC85~264V (47-63Hz) |
| フレームの頻度(Frame/S) | 60 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥1200 |
| 灰色レベル | RGB65536Grade |
| 明るさの調節のレベル | 256Grade |
| 明るさの調節モード | 手動/自動/プログラム可能 |
| 間隔を制御して下さい | UTP<100m;MutiモードFiber<500m;単一モードFiber<10Km |
| 作動の臨時雇用者 | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| 作動の湿気 | 10%-90%RH |
| 保護の評価 | IP65 |
| MTBF | >10000h |
| 導かれたの寿命 | >100000h |
| 導かれたの最もよい眺めの間隔 | 8m-300m |
売出し前サービス:
1. 16時間の応答の照会。
2.顧客のための市場研究そして予測。
3.顧客の要求に基づいて独特な、専門の解決を提供して下さい。
内部販売サービス:
1.作成のレポートを追跡すること。
2.あらゆる順序のための質のテスト レポート。
売り上げ後のサービス:
1.寿命の自由な維持および改善。
2.設置指導、ソフトウェア操作解説書、容易な整備用マニュアルおよび制御システム ソフトウェアCDを含んで等無料で文書のフル セット。
